U.S. Energy Information Administration logo
Skip to sub-navigation
 View History:    Weekly     4 Wk Avg   
Download Data (XLS File)
Chart Tools
This series is available through the EIA open data API and can be downloaded to Excel or embedded as an interactive chart or map on your website.
Weekly U.S. Imports from Venezuela of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  2010-Jun 06/04  638    06/11  630    06/18  542    06/25  735         
  2010-Jul 07/02  873    07/09  799    07/16  933    07/23  1,333    07/30  983   
  2010-Aug 08/06  916    08/13  1,292    08/20  780    08/27  986         
  2010-Sep 09/03  872    09/10  1,005    09/17  970    09/24  910         
  2010-Oct 10/01  920    10/08  937    10/15  810    10/22  791    10/29  996   
  2010-Nov 11/05  931    11/12  859    11/19  892    11/26  948         
  2010-Dec 12/03  629    12/10  861    12/17  758    12/24  1,092    12/31  650   
  2011-Jan 01/07  1,022    01/14  549    01/21  1,034    01/28  1,388         
  2011-Feb 02/04  1,132    02/11  821    02/18  842    02/25  759         
  2011-Mar 03/04  762    03/11  957    03/18  516    03/25  1,077         
  2011-Apr 04/01  1,143    04/08  1,156    04/15  699    04/22  960    04/29  910   
  2011-May 05/06  1,009    05/13  957    05/20  895    05/27  792         
  2011-Jun 06/03  877    06/10  1,099    06/17  754    06/24  1,024         
  2011-Jul 07/01  986    07/08  952    07/15  848    07/22  534    07/29  882   
  2011-Aug 08/05  669    08/12  1,087    08/19  952    08/26  681         
  2011-Sep 09/02  774    09/09  916    09/16  1,012    09/23  430    09/30  826   
  2011-Oct 10/07  1,028    10/14  748    10/21  1,325    10/28  564         
  2011-Nov 11/04  719    11/11  1,094    11/18  661    11/25  519         
  2011-Dec 12/02  899    12/09  576    12/16  656    12/23  731    12/30  571   
  2012-Jan 01/06  928    01/13  651    01/20  782    01/27  698         
  2012-Feb 02/03  656    02/10  958    02/17  995    02/24  987         
  2012-Mar 03/02  851    03/09  946    03/16  619    03/23  1,125    03/30  951   
  2012-Apr 04/06  877    04/13  654    04/20  758    04/27  743         
  2012-May 05/04  754    05/11  960    05/18  609    05/25  935         
  2012-Jun 06/01  566    06/08  798    06/15  866    06/22  927    06/29  811   
  2012-Jul 07/06  554    07/13  934    07/20  1,184    07/27  1,056         
  2012-Aug 08/03  1,060    08/10  1,229    08/17  940    08/24  1,016    08/31  886   
  2012-Sep 09/07  732    09/14  1,195    09/21  849    09/28  1,086         
  2012-Oct 10/05  942    10/12  996    10/19  939    10/26  666         
  2012-Nov 11/02  876    11/09  824    11/16  1,200    11/23  1,044    11/30  1,002   
  2012-Dec 12/07  988    12/14  1,097    12/21  882    12/28  921         
  2013-Jan 01/04  934    01/11  892    01/18  643    01/25  986         
  2013-Feb 02/01  854    02/08  625    02/15  514    02/22  549         
  2013-Mar 03/01  784    03/08  662    03/15  761    03/22  497    03/29  811   
  2013-Apr 04/05  593    04/12  709    04/19  965    04/26  901         
  2013-May 05/03  711    05/10  568    05/17  804    05/24  766    05/31  579   
  2013-Jun 06/07  804    06/14  869    06/21  1,112    06/28  711         
  2013-Jul 07/05  443    07/12  918    07/19  894    07/26  737         
  2013-Aug 08/02  648    08/09  731    08/16  400    08/23  753    08/30  729   
  2013-Sep 09/06  690    09/13  483    09/20  817    09/27  890         
  2013-Oct 10/04  744    10/11  734    10/18  798    10/25  842         
  2013-Nov 11/01  580    11/08  789    11/15  789    11/22  688    11/29  624   
  2013-Dec 12/06  783    12/13  779    12/20  518    12/27  1,008         
  2014-Jan 01/03  709    01/10  730    01/17  691    01/24  673    01/31  604   
  2014-Feb 02/07  1,034    02/14  636    02/21  512    02/28  651         
  2014-Mar 03/07  813    03/14  494    03/21  624    03/28  702         
  2014-Apr 04/04  1,034    04/11  754    04/18  1,023    04/25  673         
  2014-May 05/02  636    05/09  598    05/16  598    05/23  853    05/30  527   
  2014-Jun 06/06  793    06/13  809    06/20  557    06/27  704         
  2014-Jul 07/04  822    07/11  860    07/18  620    07/25  1,010         
  2014-Aug 08/01  889    08/08  856    08/15  585    08/22  900    08/29  800   
  2014-Sep 09/05  832    09/12  944    09/19  590    09/26  679         
  2014-Oct 10/03  817    10/10  440    10/17  855    10/24  536    10/31  585   
  2014-Nov 11/07  894    11/14  762    11/21  852    11/28  538         
  2014-Dec 12/05  896    12/12  629    12/19  839    12/26  694         
  2015-Jan 01/02  691    01/09  502    01/16  726    01/23  954    01/30  584   
  2015-Feb 02/06  592    02/13  907    02/20  753    02/27  550         
  2015-Mar 03/06  573    03/13  918    03/20  789    03/27  657         
  2015-Apr 04/03  992    04/10  664    04/17  923    04/24  857         
  2015-May 05/01  679    05/08  909    05/15  810    05/22  687    05/29  629   
  2015-Jun 06/05  705    06/12  861    06/19  562    06/26  817         
  2015-Jul 07/03  829    07/10  893    07/17  952    07/24  702    07/31  688   
  2015-Aug 08/07  673    08/14  845    08/21  992    08/28  767         
  2015-Sep 09/04  863    09/11  750    09/18  882    09/25  939         
  2015-Oct 10/02  730    10/09  748    10/16  1,017    10/23  975    10/30  595   
  2015-Nov 11/06  944    11/13  703    11/20  737    11/27  1,041         
  2015-Dec 12/04  931    12/11  953    12/18  685    12/25  629         
  2016-Jan 01/01  882    01/08  767    01/15  729    01/22  599    01/29  698   
  2016-Feb 02/05  404    02/12  863    02/19  780    02/26  640         
  2016-Mar 03/04  791    03/11  455    03/18  1,084    03/25  912         
  2016-Apr 04/01  777    04/08  785    04/15  669    04/22  658    04/29  889   
  2016-May 05/06  576    05/13  773    05/20  759    05/27  862         
  2016-Jun 06/03  658    06/10  769    06/17  888    06/24  702         
  2016-Jul 07/01  670    07/08  585    07/15  790    07/22  622    07/29  846   
  2016-Aug 08/05  691    08/12  816    08/19  909    08/26  561         
  2016-Sep 09/02  792    09/09  635    09/16  791    09/23  775    09/30  731   
  2016-Oct 10/07  707    10/14  736    10/21  466    10/28  835         
  2016-Nov 11/04  533    11/11  932    11/18  713    11/25  769         
  2016-Dec 12/02  809    12/09  934    12/16  514    12/23  777    12/30  562   
  2017-Jan 01/06  1,055    01/13  618    01/20  527    01/27  824         
  2017-Feb 02/03  1,084    02/10  388    02/17  683    02/24  654         
  2017-Mar 03/03  466    03/10  716    03/17  571    03/24  975    03/31  711   
  2017-Apr 04/07  961    04/14  998    04/21  707    04/28  792         
  2017-May 05/05  814    05/12  658    05/19  585    05/26  788         
  2017-Jun 06/02  786    06/09  600    06/16  596    06/23  687    06/30  565   
  2017-Jul 07/07  823    07/14  624    07/21  669    07/28  820         
  2017-Aug 08/04  507    08/11  648    08/18  987    08/25  572         
  2017-Sep 09/01  510    09/08  640    09/15  442    09/22  492    09/29  573   
  2017-Oct 10/06  466    10/13  255    10/20  565    10/27  447         
  2017-Nov 11/03  478    11/10  732    11/17  462    11/24  339         
  2017-Dec 12/01  455    12/08  628    12/15  514    12/22  664    12/29  416   
  2018-Jan 01/05  392    01/12  365    01/19  426    01/26  323         
  2018-Feb 02/02  651    02/09  497    02/16  174    02/23  439         
  2018-Mar 03/02  570    03/09  658    03/16  506    03/23  704    03/30  358   
  2018-Apr 04/06  631    04/13  497    04/20  623    04/27  502         
  2018-May 05/04  394    05/11  552    05/18  352    05/25  517         
  2018-Jun 06/01  566    06/08  663    06/15  391    06/22  559    06/29  734   
  2018-Jul 07/06  517    07/13  407    07/20  392    07/27  603         
  2018-Aug 08/03  328    08/10  350    08/17  606    08/24  428    08/31  643   
  2018-Sep 09/07  541    09/14  577    09/21  424    09/28  713         
  2018-Oct 10/05  556    10/12  630    10/19  426    10/26  479         
  2018-Nov 11/02  706    11/09  575    11/16  444    11/23  529    11/30  568   
  2018-Dec 12/07  554    12/14  611    12/21  580    12/28  509         
  2019-Jan 01/04  704    01/11  598    01/18  523    01/25  587         
  2019-Feb 02/01  345    02/08  117    02/15  558    02/22  208         
  2019-Mar 03/01  83    03/08  112    03/15  0    03/22  0    03/29  0   
  2019-Apr 04/05  139    04/12  71    04/19  191    04/26  186         
  2019-May 05/03  0    05/10  0    05/17  49    05/24  0    05/31  0   
  2019-Jun 06/07  0    06/14  0    06/21  0    06/28  0         
  2019-Jul 07/05  0    07/12  0    07/19  0    07/26  0         
  2019-Aug 08/02  0    08/09  0    08/16  0    08/23  0    08/30  0   
  2019-Sep 09/06  0    09/13  0    09/20  0    09/27  0         
  2019-Oct 10/04  0    10/11  0    10/18  0    10/25  0         
  2019-Nov 11/01  0    11/08  0    11/15  0    11/22  0    11/29  0   
  2019-Dec 12/06  0    12/13  0    12/20  0    12/27  0         
  2020-Jan 01/03  0    01/10  0    01/17  0    01/24  0    01/31  0   
  2020-Feb 02/07  0    02/14  0    02/21  0    02/28  0         
  2020-Mar 03/06  0    03/13  0    03/20  0    03/27  0         
  2020-Apr 04/03  0    04/10  0    04/17  0    04/24  0         
  2020-May 05/01  0    05/08  0    05/15  0    05/22  0    05/29  0   
  2020-Jun 06/05  0    06/12  0    06/19  0    06/26  0         
  2020-Jul 07/03  0    07/10  0    07/17  0    07/24  0    07/31  0   
  2020-Aug 08/07  0    08/14  0    08/21  0    08/28  0         
  2020-Sep 09/04  0    09/11  0    09/18  0    09/25  0         
  2020-Oct 10/02  0    10/09  0    10/16  0    10/23  0    10/30  0   
  2020-Nov 11/06  0    11/13  0    11/20  0    11/27  0         
  2020-Dec 12/04  0    12/11  0    12/18  0    12/25  0         
  2021-Jan 01/01  0    01/08  0    01/15  0    01/22  0    01/29  0   
  2021-Feb 02/05  0    02/12  0    02/19  0    02/26  0         
  2021-Mar 03/05  0    03/12  0    03/19  0    03/26  0         
  2021-Apr 04/02  0    04/09  0    04/16  0    04/23  0    04/30  0   
  2021-May 05/07  0    05/14  0    05/21  0    05/28  0         
  2021-Jun 06/04  0    06/11  0    06/18  0    06/25  0         
  2021-Jul 07/02  0    07/09  0    07/16  0    07/23  0    07/30  0   
  2021-Aug 08/06  0    08/13  0    08/20  0    08/27  0         
  2021-Sep 09/03  0    09/10  0    09/17  0    09/24  0         
  2021-Oct 10/01  --    10/08  --    10/15  --    10/22  --    10/29  --   
  2021-Nov 11/05  --    11/12  --    11/19  --    11/26  --         
  2021-Dec 12/03  --    12/10  --    12/17  --    12/24  --    12/31  --   
  2022-Jan 01/07  --    01/14  --    01/21  --    01/28  --         
  2022-Feb 02/04  --    02/11  --    02/18  --    02/25  --         
  2022-Mar 03/04  --    03/11  --    03/18  --    03/25  --         
  2022-Apr 04/01  --    04/08  --    04/15  --    04/22  --    04/29  --   
  2022-May 05/06  --    05/13  --    05/20  --    05/27  --         
  2022-Jun 06/03  --    06/10  --    06/17  --    06/24  --         
  2022-Jul 07/01  --    07/08  --    07/15  --    07/22  --    07/29  --   
  2022-Aug 08/05  --    08/12  --    08/19  --    08/26  --         
  2022-Sep 09/02  --    09/09  --    09/16  --    09/23  --    09/30  --   
  2022-Oct 10/07  --    10/14  --    10/21  --    10/28  --         
  2022-Nov 11/04  --    11/11  --    11/18  --    11/25  --         
  2022-Dec 12/02  --    12/09  --    12/16  --    12/23  --    12/30  --   
  2023-Jan 01/06  --    01/13  --    01/20  --    01/27  --         
  2023-Feb 02/03  --    02/10  --    02/17  --    02/24  --         
  2023-Mar 03/03  --    03/10  --    03/17  --    03/24  --    03/31  --   
  2023-Apr 04/07  --    04/14  --    04/21  --    04/28  --         
  2023-May 05/05  --    05/12  --    05/19  --    05/26  --         
  2023-Jun 06/02  --    06/09  --    06/16  --    06/23  --    06/30  --   
  2023-Jul 07/07  --    07/14  --    07/21  --    07/28  --         
  2023-Aug 08/04  --    08/11  --    08/18  --    08/25  --         
  2023-Sep 09/01  --    09/08  --    09/15  --    09/22  --    09/29  --   
  2023-Oct 10/06  --    10/13  --    10/20  --    10/27  --         
  2023-Nov 11/03  --    11/10  --    11/17  --    11/24  --         
  2023-Dec 12/01  --    12/08  --    12/15  --    12/22  --    12/29  --   
  2024-Jan 01/05  --    01/12  --    01/19  --    01/26  --         
  2024-Feb 02/02  --    02/09  --    02/16  --    02/23  --         
  2024-Mar 03/01  --    03/08  --    03/15  --    03/22  --    03/29  --   
  2024-Apr 04/05  --    04/12  --    04/19  --    04/26  --         
  2024-May 05/03  --    05/10  --    05/17  --    05/24  --    05/31  --   
  2024-Jun 06/07  --    06/14  --    06/21  --    06/28  --         
  2024-Jul 07/05  --    07/12  --    07/19  --    07/26  --         
  2024-Aug 08/02  --    08/09  --    08/16  --    08/23  --    08/30  --   
  2024-Sep 09/06  --    09/13  --    09/20  --    09/27  297         
  2024-Oct 10/04  315    10/11  134    10/18  289    10/25  250         
  2024-Nov 11/01  212    11/08  359    11/15  211    11/22  267    11/29  173   
  2024-Dec 12/06  187    12/13  521    12/20  120    12/27  353         
  2025-Jan 01/03  253    01/10  240    01/17  416    01/24  319    01/31  214   
  2025-Feb 02/07  226    02/14  198    02/21  276    02/28  189         
  2025-Mar 03/07  148    03/14  319    03/21  195    03/28  205         
  2025-Apr 04/04  285    04/11  136    04/18  146    04/25  115         
  2025-May 05/02  144    05/09  139    05/16  35    05/23  149         

- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 5/29/2025
Next Release Date: 6/4/2025