VESSELS AT BERTH
Current
12
AVERAGE TIME AT BERTH
Based on Last 30-Day Rolling Average
4.2days
TOTAL PLANNED VESSELS
95
TOTAL PLANNED CONTAINERS
208,788
Local deliveries | On-dock rail | Off-dock rail | |
---|---|---|---|
20 Feet | 4,165 | 1,666 | 577 |
40 Feet | 26,174 | 10,470 | 3,624 |
45 Feet | 614 | 246 | 85 |
Other | 0 | 0 | 0 |
Total | 31,051 | 12,420 | 4,299 |
Local deliveries | On-dock rail | Off-dock rail | |
---|---|---|---|
20 Feet | 3,903 | 1,561 | 540 |
40 Feet | 21,570 | 8,628 | 2,987 |
45 Feet | 400 | 160 | 55 |
Other | 0 | 0 | 0 |
Total | 25,984 | 10,394 | 3,598 |
Local deliveries | On-dock rail | Off-dock rail | |
---|---|---|---|
20 Feet | 5,795 | 2,318 | 802 |
40 Feet | 28,279 | 11,312 | 3,916 |
45 Feet | 573 | 229 | 79 |
Other | 0 | 0 | 0 |
Total | 34,847 | 13,939 | 4,825 |
Total volume: 37,061
Total volume: 56,051