Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 20 20 Dec/25 %
Albania 15 15 Dec/25 %
Algeria 26 26 Dec/25 %
Angola 25 25 Dec/25 %
Argentina 35 35 Dec/25 %
Armenia 18 18 Dec/25 %
Aruba 22 22 Dec/25 %
Australia 30 30 Dec/25 %
Austria 23 23 Dec/25 %
Azerbaijan 20 20 Dec/25 %
Bahamas 0 0 Dec/25 %
Bahrain 0 0 Dec/25 %
Bangladesh 27.5 27.5 Dec/25 %
Barbados 5.5 5.5 Dec/25 %
Belarus 25 20 Dec/25 %
Belgium 25 25 Dec/25 %
Benin 30 30 Dec/25 %
Bermuda 0 0 Dec/25 %
Bolivia 25 25 Dec/25 %
Bosnia and Herzegovina 10 10 Dec/25 %
Botswana 22 22 Dec/25 %
Brazil 34 34 Dec/25 %
Brunei 18.5 18.5 Dec/25 %
Bulgaria 10 10 Dec/25 %
Burkina Faso 27.5 27.5 Dec/25 %
Cambodia 20 20 Dec/25 %
Cameroon 33 33 Dec/25 %
Canada 26.5 26.5 Dec/25 %
Cayman Islands 0 0 Dec/25 %
Chad 35 35 Dec/25 %
Chile 27 27 Dec/25 %
China 25 25 Dec/25 %
Colombia 35 35 Dec/25 %
Congo 30 30 Dec/25 %
Costa Rica 30 30 Dec/25 %
Croatia 18 18 Dec/25 %
Cyprus 12.5 12.5 Dec/25 %
Czech Republic 21 21 Dec/25 %
Denmark 22 22 Dec/25 %
Dominican Republic 27 27 Dec/25 %
Ecuador 25 25 Dec/25 %
Egypt 22.5 22.5 Dec/25 %
El Salvador 30 30 Dec/25 %
Equatorial Guinea 35 35 Dec/25 %
Estonia 20 20 Dec/25 %
Ethiopia 30 30 Dec/24 %
Euro area 23 23 Dec/23 %
European Union 21.2 21.2 Dec/24 %
Fiji 25 25 Dec/25 %
Finland 20 20 Dec/25 %
France 25 25 Dec/25 %
Gabon 30 30 Dec/25 %
Gambia 27 27 Dec/25 %
Georgia 15 15 Dec/25 %
Germany 30 30 Dec/25 %
Ghana 25 25 Dec/25 %
Greece 22 22 Dec/25 %
Guam 21 21 Dec/25 %
Guatemala 25 25 Dec/25 %
Guinea 30 35 Dec/25 %
Honduras 25 25 Dec/25 %
Hong Kong 16.5 16.5 Dec/25 %
Hungary 9 9 Dec/25 %
Iceland 21 21 Dec/25 %
India 34.94 34.94 Dec/25 %
Indonesia 22 22 Dec/25 %
Iraq 15 15 Dec/25 %
Ireland 12.5 12.5 Dec/25 %
Isle of Man 0 0 Dec/25 %
Israel 23 23 Dec/25 %
Italy 24 24 Dec/25 %
Ivory Coast 25 25 Dec/25 %
Jamaica 25 25 Dec/25 %
Japan 30.62 30.62 Dec/25 %
Jordan 20 20 Dec/25 %
Kazakhstan 20 20 Dec/25 %
Kenya 30 30 Dec/25 %
Kosovo 10 10 Dec/25 %
Kuwait 15 15 Dec/25 %
Laos 20 20 Dec/25 %
Latvia 20 20 Dec/25 %
Lebanon 17 17 Dec/25 %
Lesotho 25 25 Dec/25 %
Libya 24 20 Dec/25 %
Liechtenstein 12.5 12.5 Dec/25 %
Lithuania 16 15 Dec/25 %
Luxembourg 23.87 24.94 Dec/25 %
Macau 12 12 Dec/25 %
Macedonia 10 10 Dec/25 %
Madagascar 20 20 Dec/25 %
Malawi 30 30 Dec/25 %
Malaysia 24 24 Dec/25 %
Maldives 15 15 Dec/25 %
Malta 35 35 Dec/25 %
Mauritania 25 25 Dec/25 %
Mauritius 15 15 Dec/25 %
Mexico 30 30 Dec/25 %
Micronesia 21 21 Dec/25 %
Moldova 12 12 Dec/25 %
Mongolia 25 25 Dec/25 %
Montenegro 15 9 Dec/25 %
Morocco 33 33 Dec/25 %
Mozambique 32 32 Dec/25 %
Myanmar 22 22 Dec/25 %
Namibia 31 32 Dec/25 %
Netherlands 25.8 25.8 Dec/25 %
New Zealand 28 28 Dec/25 %
Nicaragua 30 30 Dec/25 %
Nigeria 30 30 Dec/25 %
Norway 22 22 Dec/25 %
Oman 15 15 Dec/25 %
Pakistan 29 29 Dec/25 %
Panama 25 25 Dec/25 %
Papua New Guinea 30 30 Dec/25 %
Paraguay 10 10 Dec/25 %
Peru 29.5 29.5 Dec/25 %
Philippines 25 25 Dec/25 %
Poland 19 19 Dec/25 %
Portugal 21 21 Dec/25 %
Puerto Rico 37.5 37.5 Dec/25 %
Qatar 10 10 Dec/25 %
Republic of the Congo 28 28 Dec/25 %
Romania 16 16 Dec/25 %
Russia 25 20 Dec/25 %
Rwanda 28 28 Dec/25 %
Samoa 27 27 Dec/25 %
Saudi Arabia 20 20 Dec/25 %
Senegal 30 30 Dec/25 %
Serbia 15 15 Dec/25 %
Seychelles 33 33 Dec/25 %
Sierra Leone 25 25 Dec/25 %
Singapore 17 17 Dec/25 %
Slovakia 24 21 Dec/25 %
Slovenia 22 22 Dec/25 %
Solomon Islands 30 30 Dec/25 %
South Africa 27 27 Dec/25 %
South Korea 24 24 Dec/25 %
Spain 25 25 Dec/25 %
Sri Lanka 30 30 Dec/25 %
Sudan 35 35 Dec/25 %
Suriname 36 36 Dec/25 %
Swaziland 27.5 27.5 Dec/25 %
Sweden 20.6 20.6 Dec/25 %
Switzerland 14.6 14.6 Dec/25 %
Syria 28 28 Dec/25 %
Taiwan 20 20 Dec/25 %
Tanzania 30 30 Dec/25 %
Thailand 20 20 Dec/25 %
Tonga 25 25 Dec/25 %
Trinidad And Tobago 30 30 Dec/25 %
Tunisia 15 15 Dec/25 %
Turkey 25 25 Dec/25 %
Uganda 30 30 Dec/25 %
Ukraine 18 18 Dec/25 %
United Arab Emirates 9 9 Dec/25 %
United Kingdom 25 25 Dec/25 %
United States 21 21 Dec/25 %
Uruguay 25 25 Dec/25 %
Uzbekistan 15 15 Dec/25 %
Vanuatu 0 0 Dec/25 %
Venezuela 34 34 Dec/25 %
Vietnam 20 20 Dec/25 %
Zambia 30 30 Dec/25 %
Zimbabwe 24.72 24.72 Dec/25 %