The S&P/TSX Composite climbed 0.3% to close at a fresh record of 26,056 on Tuesday—following ten straight sessions of gains—as investors returned from the holiday to digest Canada’s April CPI and the fallout from Moody’s May 16 downgrade of US sovereign debt to Aa1. Headline inflation eased to 1.7% year-on-year—the softest in seven months—yet the Bank of Canada’s trimmed-mean core CPI unexpectedly accelerated to 3.1%, its highest in thirteen months, underscoring persistent price pressures and dimming the prospect of imminent rate cuts. High-level trade talks between US VP Vance and Canadian PM Carney in Rome, alongside discussions at this week’s G7 finance-ministers’ meeting, have also rekindled hopes for US tariff relief. In equities, materials names led by Agnico Eagle, Wheaton Precious Metals, and Barrick Gold, jumped between 4.3%–5.3% on safe-haven flows into gold amid US fiscal strains, while major banks likewise edged higher. Conversely, Shopify lost 4.4%.

The main stock market index in Canada (TSX) increased 1328 points or 5.37% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from Canada. Historically, the Canada Stock Market Index (TSX) reached an all time high of 26117.13 in May of 2025. Canada Stock Market Index (TSX) - data, forecasts, historical chart - was last updated on May 20 of 2025.

The main stock market index in Canada (TSX) increased 1328 points or 5.37% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from Canada. The Canada Stock Market Index (TSX) is expected to trade at 25662.86 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 24756.44 in 12 months time.



Indexes Price Day Month Year Date
TSX 26,055.65 83.72 0.32% 8.53% 15.97% May/20
Canada TSX 60 Index 1,563.34 1.92 0.12% 8.50% 16.46% May/20

Components Price Day Year MCap Date
Royal Bank of Canada 175.96 0.12 0.07% 21.75% 163.92B May/20
Shopify 147.52 -7.40 -4.77% 89.49% 117.12B May/20
TD Bank 90.03 0.20 0.22% 15.97% 107.02B May/20
Enbridge 63.44 0.71 1.13% 26.37% 97.72B May/20
Brookfield 82.17 -1.37 -1.63% 35.07% 81.77B May/20
Thomson Reuters 272.85 5.30 1.98% 15.51% 80.41B May/20
Constellation Software 5,048.71 -18.18 -0.36% 36.16% 76.57B May/20
Canadian Pacific Railway 114.03 0.03 0.03% 2.86% 69.07B May/20
Bank Of Montreal 144.08 0.33 0.23% 11.54% 67.72B May/20
Canadian Natural Resources 42.77 -0.14 -0.31% -18.77% 64.32B May/20
Canadian National Railway 149.48 -1.51 -1.00% -13.58% 62.82B May/20
Bank of Nova Scotia 71.86 -0.11 -0.15% 8.53% 58.9B May/20
Agnico Eagle Mines 156.61 7.80 5.24% 63.63% 55.82B May/20
CIBC 92.84 0.13 0.14% 38.53% 55.63B May/20
Manulife Financial 44.26 -0.51 -1.14% 22.94% 55.62B May/20
TransCanada 69.71 0.03 0.04% 30.44% 52.73B May/20
Waste Connections 272.78 4.45 1.66% 21.02% 50.89B May/20
Loblaw Companies 222.75 3.14 1.43% 42.77% 50.87B May/20
Alimentacion Couche-Tard 69.70 0.66 0.95% -8.19% 48.54B May/20
Suncor Energy 49.03 -0.84 -1.67% -12.50% 45.16B May/20
Wheaton Precious Metals 115.59 5.82 5.30% 46.46% 38.88B May/20
Imperial Oil 100.07 -1.29 -1.27% 5.26% 38.21B May/20
Intact 304.96 5.74 1.92% 33.91% 38.17B May/20
Fairfax Financial 2,281.52 26.62 1.18% 47.19% 36.71B May/20
Sun Life Financial 88.32 0.38 0.43% 26.33% 36.25B May/20
Great West Lifeco 51.70 0.41 0.80% 20.18% 34.97B May/20
Dollarama 171.49 1.84 1.08% 38.56% 34.82B May/20
Barrick Gold 26.01 1.07 4.27% 6.97% 33.87B May/20
Franco-Nevada 228.92 6.24 2.80% 30.63% 32.57B May/20
National Bank Of Canada 128.26 -0.34 -0.26% 11.17% 28.33B May/20
Nutrien 81.60 0.67 0.82% 0.38% 27.53B May/20
George Weston 267.58 3.79 1.44% 39.35% 26.24B May/20
Cenovus Energy 18.49 -0.69 -3.60% -33.15% 24.17B May/20
Fortis 66.48 0.58 0.88% 18.97% 23.89B May/20
Telus 22.20 0.13 0.57% -0.83% 23.29B May/20
WSP Global 275.44 2.79 1.02% 32.42% 22.89B May/20
Hydro One 50.65 0.99 1.98% 25.55% 21.95B May/20
CGI 150.59 -0.75 -0.49% 4.86% 21.69B May/20
Power Of Canada 50.84 0.85 1.70% 29.73% 21.28B May/20
Restaurant Brands International 98.42 -0.26 -0.26% 4.47% 21.04B May/20
BCE 30.17 0.06 0.18% -34.74% 20.7B May/20
Pembina Pipeline 52.24 -0.33 -0.62% 3.11% 20.37B May/20
Cameco 72.91 1.19 1.65% -0.61% 20.13B May/20
Teck Resources 50.04 0.18 0.35% -31.34% 18.08B May/20
Ritchie Bros Auctioneers 151.77 0.39 0.26% 47.21% 17.97B May/20
Kinross 20.00 0.81 4.22% 78.41% 17.47B May/20
Metro 105.78 2.20 2.12% 42.85% 17.39B May/20
Tourmaline Oil 64.70 1.92 3.06% -4.11% 16.11B May/20
Brookfield Infrastructure Partners LP 45.69 -0.33 -0.71% 10.64% 14.29B May/20
Emera 60.99 0.70 1.16% 22.03% 13.03B May/20
Ivanhoe Mines 13.06 -0.75 -5.43% -38.63% 12.7B May/20
Arc Resources 29.59 0.44 1.51% 15.09% 11.69B May/20
Stantec 141.66 0.06 0.04% 29.15% 11.55B May/20
Rogers Communications 36.00 0.29 0.81% -32.80% 10.67B May/20
Alamos Gold 35.53 1.25 3.63% 50.79% 10.39B May/20
First Quantum Minerals 19.78 0.25 1.28% -1.10% 10.01B May/20
Magna International 50.52 -0.76 -1.48% -20.43% 9.99B May/20
Pan American Silver 33.10 1.34 4.22% 9.17% 9.93B May/20
Lundin Gold 60.19 3.58 6.32% 193.32% 9.77B May/20
Industrial Alliance 141.95 -0.08 -0.06% 53.54% 9.62B May/20
Celestica 156.88 -1.46 -0.92% 118.34% 9.52B May/20
Ovintiv 51.44 -0.77 -1.47% -23.82% 9.41B May/20
CCL Industries 78.71 0.49 0.63% 10.67% 9.26B May/20
Descartes Systems 158.92 0.14 0.09% 18.21% 8.82B May/20
SNC Lavalin 87.20 -0.96 -1.09% 66.70% 8.82B May/20
Element Financial 33.02 0.44 1.35% 33.47% 8.76B May/20
Altagas 37.51 0.24 0.64% 21.94% 8.67B May/20
Empire Company 50.80 0.60 1.19% 52.31% 8.32B May/20
CAE 36.06 0.56 1.58% 33.26% 8.12B May/20
Gildan Activewear 69.85 -0.25 -0.36% 42.29% 8.05B May/20
FirstService 245.16 -0.04 -0.02% 21.83% 7.87B May/20
Saputo 26.38 0.34 1.29% -4.06% 7.84B May/20
IGM Financial 44.37 0.35 0.80% 20.37% 7.48B May/20
Open Text 39.44 0.10 0.24% -6.57% 7.28B May/20
Endeavour Mining 39.54 1.12 2.92% 28.00% 7.1B May/20
Keyera 42.89 -0.10 -0.23% 16.77% 7.05B May/20
TFI International 125.10 -1.15 -0.91% -30.57% 7.02B May/20
Toromont Industries 116.06 -1.40 -1.19% -5.70% 6.77B May/20
Brookfield Renewable 33.72 -0.47 -1.37% -11.59% 6.64B May/20
Colliers International Group 174.72 -3.29 -1.85% 12.00% 6.23B May/20
West Fraser Timber 103.55 -1.32 -1.26% -8.39% 6.13B May/20
Lundin Mining 12.62 0.31 2.52% -29.06% 5.95B May/20
Onex 105.00 0.29 0.28% 8.30% 5.78B May/20
Canadian Tire 168.23 2.20 1.33% 17.59% 5.56B May/20
Canadian Utilities 37.40 0.28 0.75% 17.17% 5.48B May/20
Bombardier 91.44 -0.22 -0.24% 16.04% 5.45B May/20
Capital Power 54.41 0.24 0.44% 42.32% 5.26B May/20
Finning International 50.56 -0.68 -1.33% 15.88% 5.07B May/20
Parkland Fuel 39.07 -0.51 -1.28% -0.77% 4.88B May/20
Aritzia 65.84 -0.41 -0.62% 97.72% 4.62B May/20
Osisko Gold Royalties 33.96 1.33 4.08% 49.87% 4.52B May/20
Air Canada 18.73 0 0% 1.35% 4.4B May/20
Algonquin Power & Utilities 7.82 0.01 0.13% -13.97% 4.26B May/20
B2Gold 4.45 0.33 8.01% 12.94% 4.12B May/20
MEG Energy 24.67 -0.62 -2.45% -17.90% 4.11B May/20
PrairieSky Royalty 23.75 0.17 0.72% -8.65% 3.98B May/20
Quebecor 37.80 0.15 0.40% 25.83% 3.92B May/20
KINAXIS 198.45 0.47 0.24% 28.28% 3.92B May/20
Eldorado Gold 26.72 1.77 7.09% 18.49% 3.89B May/20
Northland Power 20.81 0.12 0.58% -14.26% 3.82B May/20
ATCO 51.26 0.56 1.10% 25.21% 3.63B May/20
Chartwell Retirement Residences 18.27 -0.14 -0.76% 45.12% 3.58B May/20
Iamgold 9.19 0.37 4.20% 49.92% 3.48B May/20
Choice Properties 14.90 -0.19 -1.26% 14.26% 3.46B May/20
Whitecap Resources 8.50 -0.09 -0.99% -18.55% 3.39B May/20
Brookfield Business Partners LP 35.11 -0.89 -2.47% 31.99% 3.35B May/20
CI Financial 31.42 0 0% 113.45% 3.24B May/20
Equinox Gold 8.90 0.56 6.71% 12.66% 3.22B May/20
Boyd Services 210.44 0.94 0.45% -8.88% 3.2B May/20
NexGen Energy 7.52 -0.11 -1.44% -31.70% 2.94B May/20
Stella-Jones 75.16 -0.79 -1.04% -10.31% 2.88B May/20
Torex Gold Resources 43.07 1.88 4.56% 97.30% 2.81B May/20
Premium Brands 83.53 1.12 1.36% -7.66% 2.66B May/20
Linamar 61.58 -1.00 -1.60% -13.71% 2.65B May/20
PEYTO 19.25 0.28 1.48% 21.60% 2.63B May/20
First Capital Realty 17.36 -0.12 -0.69% 13.54% 2.62B May/20
TransAlta 12.61 -0.11 -0.86% 28.41% 2.62B May/20
Calloway Real Estate Investment To 25.63 -0.31 -1.20% 11.92% 2.6B May/20
OceanaGold 5.59 -0.08 -1.41% 70.95% 2.58B May/16
Gibson Energy 22.50 -0.07 -0.31% -1.83% 2.58B May/20
Secure Energy Services 14.39 0.05 0.35% 26.45% 2.57B May/20
Sandstorm Gold 11.69 0.22 1.92% 41.35% 2.54B May/20
EQB 95.47 -1.53 -1.58% 15.26% 2.53B May/20
Dundee Precious Metals 19.30 0.44 2.33% 70.65% 2.52B May/20
New Gold 5.68 0.42 7.98% 97.91% 2.51B May/20
HudBay Minerals 11.57 0.23 2.03% -18.23% 2.48B May/20
BRP 51.95 -0.32 -0.61% -44.08% 2.41B May/20
ATS Automation Tooling Systems 39.05 0.12 0.31% -13.34% 2.39B May/20
Maple Leaf Foods 26.96 0.20 0.75% 13.71% 2.36B May/20
SSR Mining 15.55 0.53 3.53% 100.39% 2.21B May/20
Boralex 30.92 1.15 3.86% -3.53% 2.2B May/20
Cogeco Cable 68.94 0.57 0.83% 23.11% 2.2B May/20
Methanex 46.67 -0.22 -0.47% -36.02% 2.14B May/20
Blackberry 5.49 -0.02 -0.36% 35.89% 2.06B May/20
WINPAK 43.57 -0.01 -0.02% -2.94% 2.02B May/20
Exchange Income 57.87 -0.31 -0.53% 24.10% 2B May/20
Innergex Renewable Energy 13.61 0 0% 54.66% 1.99B May/20
First Majestic Silver 8.16 0.31 3.95% -21.61% 1.98B May/20
Fortuna Silver Mines 7.89 0.35 4.64% -1.13% 1.97B May/20
Wesdome Gold Mines 17.56 0.75 4.46% 49.32% 1.94B May/20
North West Company 56.95 1.56 2.82% 47.92% 1.93B May/20
H&R Real Estate Investment 9.91 -0.23 -2.27% 3.99% 1.86B May/20
NuVista Energy 13.89 0.18 1.31% 6.93% 1.86B May/20
Altus 56.02 -0.10 -0.18% 15.82% 1.82B May/20
Bausch Health Companies 6.50 -0.04 -0.54% -27.35% 1.78B May/20
Russel Metals 42.35 -0.04 -0.09% 8.92% 1.77B May/20
MAG Silver 25.61 0.96 3.89% 34.65% 1.74B May/20
Spin Master 25.28 -0.51 -1.98% -13.13% 1.7B May/20
Paramount Resources 19.14 0.13 0.68% -40.74% 1.68B May/20
Centerra Gold 9.35 0.29 3.20% -8.69% 1.53B May/20
Freehold Royalties 12.49 0.15 1.18% -8.80% 1.45B May/20
Lightspeed POS 15.11 -0.04 -0.26% -24.22% 1.43B May/20
Ero Copper 18.74 0.43 2.35% -41.89% 1.38B May/20
Richelieu Hardware 34.11 -0.35 -1.02% -13.82% 1.34B May/20
Labrador Iron Ore 28.27 0.11 0.39% -8.69% 1.28B May/20
Baytex Energy 2.30 -0.10 -3.97% -51.48% 1.28B May/20
Advantage Oil & Gas 10.55 0.23 2.23% -4.78% 1.26B May/20
New Flyer Industries 14.74 -0.07 -0.47% -5.33% 1.24B May/20
Birchcliff Energy 6.51 -0.01 -0.08% 8.78% 1.19B May/20
CT Real Estate 15.51 0 0% 13.79% 1.18B May/20
Superior Plus 7.80 0.02 0.26% -18.58% 1.16B May/20
Westshore Terminals 25.90 2.96 12.90% 9.33% 1.12B May/20
Canfor 13.40 -0.30 -2.19% -15.14% 1.11B May/20
Seabridge Gold 16.86 0.95 5.94% -20.04% 1.08B May/20
Jamieson Wellness 35.86 1.28 3.70% 34.81% 997.12M May/20
Vermilion Energy 9.10 -0.27 -2.88% -46.41% 988.78M May/20
Cargojet 93.35 -1.23 -1.30% -21.03% 983.26M May/20
Enghouse Systems 26.51 -0.15 -0.56% -9.18% 977.97M May/20
Canadian Energy Services 6.14 -0.02 -0.32% -11.01% 973.14M May/20
NovaGold Resources 5.16 0.13 2.58% 5.31% 959.17M May/20
Transcontinental 20.83 0.16 0.77% 56.03% 924.02M May/20
Badger Infrastructure Solutions 45.59 0.45 1.00% 8.39% 911.24M May/20
Parex Resources 12.89 0.10 0.78% -44.05% 887.92M May/20
Sienna Senior Living 18.07 0.14 0.78% 21.36% 856.7M May/20
Laurentian Bank Of Canada 27.85 0.08 0.29% 2.31% 844.91M May/20
Mullen 14.26 -0.04 -0.28% 12.02% 840.05M May/20
Enerflex 9.84 -0.07 -0.71% 39.97% 838.26M May/20
Kelt Exploration 6.67 0.16 2.46% 13.05% 817.78M May/20
Chemtrade Logistics 11.30 0.07 0.62% 22.96% 810.56M May/20
Extendicare 14.72 -0.01 -0.07% 87.99% 795.42M May/20
Aecon 18.47 -0.85 -4.40% 10.07% 780.11M May/20
Canada Goose Holdings 12.39 -0.35 -2.75% -35.20% 770.75M May/20
Cronos Group 2.95 -0.04 -1.17% -22.50% 757.44M May/20
Trican Well Service 4.44 -0.03 -0.67% 2.30% 661.6M May/20
Pason Systems 11.85 0.05 0.42% -21.89% 660.12M May/20
Silvercorp Metals 5.15 0.17 3.41% -6.19% 635.56M May/20
Cascades 8.88 0.03 0.34% -8.55% 610.69M May/20
ECN Capital 2.88 -0.10 -3.36% 54.84% 609.5M May/20
Precision Drilling 59.10 -1.56 -2.57% -39.50% 591.66M May/20
Interfor 12.99 -0.37 -2.77% -30.57% 513.33M May/20
Mattr Corp 9.51 -0.48 -4.80% -44.35% 454.57M May/20
Computer Modelling 8.52 0.20 2.40% -20.08% 441.59M May/20
Knight Therapeutics 5.77 -0.03 -0.52% -4.94% 415.7M May/20
Cineplex 10.46 0.01 0.10% 23.93% 413.45M May/20
Chorus Aviation 19.60 -0.39 -1.95% 25.90% 386.18M May/20
Martinrea International 8.17 -0.25 -2.97% -33.63% 377.41M May/20
Tilray 0.63 -0.05 -7.35% -76.05% 362.47M May/20
Ballard Power Systems 1.94 -0.03 -1.52% -52.57% 345.35M May/20
Real Matters 5.92 -0.04 -0.67% -0.17% 290.67M May/20
Ensign Energy Services 1.96 -0.05 -2.49% -16.60% 258.25M May/20
Aurora Cannabis 7.40 0.24 3.35% -23.87% 234.44M May/20
Aimia 2.77 0.03 1.09% 2.21% 174.63M May/20
Gran Tierra Energy 6.59 -0.26 -3.80% -47.15% 151.1M May/20
Lucara Diamond 0.26 0.02 6.12% -25.71% 122.18M May/20
Organigram Holdings 1.86 -0.01 -0.53% -28.46% 98.73M May/20
Western Forest Products 0.41 -0.01 -1.20% -21.15% 91.32M May/20
Canopy Growth 2.42 0.13 5.68% -82.48% 89.97M May/20
Dorel Industries 1.59 -0.06 -3.64% -74.48% 33.43M May/20
Corus Entertainment 0.10 -0.01 -4.76% -80.00% 14.13M May/20


Related Last Previous Unit Reference
Canada Inflation Rate 1.70 2.30 percent Apr 2025
Canada Interest Rate 2.75 2.75 percent Apr 2025
Canada Unemployment Rate 6.90 6.70 percent Apr 2025

Canada Stock Market Index (TSX)
The S&P/TSX is a major stock market index that tracks the performance of around 230 companies on the Toronto Stock Exchange in Canada. It is a free-float market capitalization-weighted index. The index covers approximately 95 percent of the Canadian equities market. The S&P/Toronto Stock Exchange Composite Index has a base value of CAD1000 as of January 1, 1975.
Actual Previous Highest Lowest Dates Unit Frequency
26055.65 25971.93 26117.13 1332.22 1979 - 2025 points Daily

Market Data Coverage: Canada